我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
海康威視螢石200萬高清無線4G室外攝像頭
聯系電話:
品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
---|---|---|---|
有效像素 | 200萬 |
海康威視螢石200萬高清無線4G室外攝像頭
型號 | 型號 | CS-C5W-3H2FRL4GA |
---|---|---|
參數 | 參數 | 200萬1/2.9" CMOS螢石智能家居攝像機4G全網通版 |
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
快門 | 快門自適應 | |
鏡頭 | 4mm@ F1.6, 對角視角97°;水平82°;垂直54° | |
6mm@ F1.6, 對角視角58°;水平50°;垂直27° | ||
8mm@ F1.6,對角視角50°;水平38°;垂直22° | ||
鏡頭接口類型 | M12 | |
夜視 | 全彩夜視,紅外燈+暖光燈,支持三種夜視模式 | |
語音 | 支持雙向語音,支持自定義語音播報 | |
拾音 | 支持15米遠距離拾音 | |
數字降噪 | 3D數字降噪 | |
寬動態范圍 | 硬件寬動態 | |
移動網絡 | 移動網絡支持 | 移動、聯通、電信全網通 |
LTE FDD: B1/B3/B5/B8 | ||
LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
WCDMA: B1/B8 | ||
LTE Category | Cat4 | |
壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | 智能H.265/ H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
幀率 | Max 25fps 網傳幀率自適應 | |
圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
背光補償 | 支持 | |
網絡功能 | 智能報警 | 智能移動偵測/人形檢測 |
支持協議 | 螢石云私有協議 | |
接口協議 | 螢石云私有協議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256GB) |
有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口 | |
一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) |
電源供應 | DC12V/2A | |
防護等級 | IP67 | |
夜視 | 紅外50米(因環境而異),全彩及紅外夜視可調節 | |
安裝支架 | 需自備 | |
尺寸(mm) | 220mm*106mm*75mm | |
重量 | 750g |
海康威視螢石200萬高清無線4G室外攝像頭
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml